Sisal-Seile
Sisalseile
natur, weiß, geschoren, ölfrei, EN 698
Trossenaufmachung lieferbar
4 mm, 3-schäftig, Trossen à 1500 m
6 mm, 3-schäftig, Trossen à 1500 m, 450 m, 220 m
8 mm, 4-schäftig, Trossen à 500 m, 220 m
10-40 mm, 4-schäftig, Trossen à 220 m
ca. Ø in mm | ca. kg/100m | Seil-Mindestbruchkraft/daN |
---|---|---|
4 | 1,5 | 130 |
6 | 2,9 | 255 |
8 | 5,4 | 473 |
10 | 6,1 | 560 |
12 | 9,5 | 842 |
14 | 12,6 | 1.130 |
16 | 17,1 | 1.600 |
18 | 19,8 | 1.890 |
20 | 24,8 | 2.510 |
22 | 29,7 | 3.010 |
24 | 36 | 3.590 |
26 | 42,3 | 4.180 |
28 | 47,7 | 4.700 |
30 | 56,3 | 5.380 |
32 | 63 | 6.060 |
36 | 80,1 | 7.680 |
40 | 99 | 9.270 |
Weitere Durchmesser auf Anfrage!
Manila-Seile
Manilaseile – Grade 1
3-schäftig, EN 698, Trossen à 220 m.
ca. Ø in mm | ca. kg/100m | Seil-Mindestbruchkraft/daN |
---|---|---|
6 | 2,9 | 280 |
8 | 5,4 | 534 |
10 | 6,8 | 691 |
12 | 10,5 | 1.050 |
14 | 14 | 1.430 |
16 | 19 | 1.990 |
18 | 22 | 2.400 |
20 | 27,5 | 3.190 |
22 | 33 | 3.590 |
24 | 40 | 4.480 |
26 | 47 | 5.230 |
28 | 53 | 5.980 |
30 | 62,5 | 6.730 |
32 | 70 | 7.720 |
36 | 98 | 9.460 |
40 | 110 | 11.800 |
Weitere Durchmesser auf Anfrage!
Hanf-Seile
Hanf LH
3-bzw. 4-schäftig, EN 1261
Trossen à 220 m
ca. Ø in mm | ca. kg/100m | Seil-Mindestbruchkraft/daN |
---|---|---|
6 | 2,7 | |
8 | 4,7 | 410 |
10 | 7,4 | 640 |
12 | 11,1 | 980 |
14 | 14,1 | 1.250 |
16 | 18,5 | 1.660 |
18 | 23 | 2.050 |
20 | 28,5 | 2.530 |
22 | 34,5 | 2.950 |
24 | 41 | 3.620 |
26 | 48,5 | 4.180 |
28 | 56 | 4.920 |
30 | 64 | 5.620 |
32 | 73,5 | 6.450 |
36 | 93 | 8.560 |
40 | 115 | 9.980 |
Weitere Durchmesser auf Anfrage!