Sling ropes galvanized
EC Machinery Directives 2006/42 EC / EN 13414-1 and -2 or FSA standard proposal
Our sling ropes are regularly checked by the BG and tested for their properties. This is quality you can rely on!
- Manufacturer registration plate – BQ
- Nominal strength of wires 1770 / 1960 N/mm2
- Galvanized version
- With fibre insert
- Operating temperatures -40° C to + 100 ° C
h=loop length
Rope diameter (mm) | Load capacity (kg) |
---|---|
8 | 700 |
10 | 1000 |
12 | 1500 |
14 | 2000 |
16 | 2700 |
18 | 3150 |
20 | 4000 |
22 | 5000 |
24 | 6300 |
26 | 7000 |
28 | 8000 |
32 | 11000 |
36 | 14000 |
40 | 17000 |
44 | 21000 |
48 | 25000 |
52 | 29000 |
56 | 33500 |
60 | 39000 |
Order example:
Please specify the useful length! 24,020 rope Ø 24 mm, 2 m useful length
Higher load capacities and other designs on request.
Wire rope hangersaccording to EN 13414-1
Wire rope hangers1-strand
Our quality wire ropes guarantee safe and efficient work. In the case of wire ropes, the ratio of dead weight to load capacity is very favourable. Added to this is the special price-worthiness of the wire rope.
For this purpose, we supply an extensive product range, which is supplemented by a well thought-out range of accessories. Wire ropes can therefore be used particularly economically.
Rope diameter (mm) | Load capacity (kg) |
---|---|
8 | 700 |
10 | 1000 |
12 | 1500 |
14 | 2000 |
16 | 2700 |
18 | 3150 |
20 | 4000 |
22 | 5000 |
24 | 6300 |
26 | 7000 |
28 | 8000 |
32 | 11000 |
36 | 14000 |
40 | 17000 |
Order example:
Please specify the useful length!
16.040 = 1-strand wire rope hangers rope Ø 16 mm with Sika hook 4m useful length
16.045 = 1-strand wire rope hangers rope Ø 16 mm with Sika hook 4.5m useful length
Wire rope hangers2-strand
Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit Zweistrang Neigungswinkel 0-45° (kg) | Tragfähigkeit Zweistrang Neigungswinkel 45-60° (kg) |
---|---|---|
8 | 950 | 700 |
10 | 1400 | 1000 |
12 | 2100 | 1500 |
14 | 2800 | 2000 |
16 | 3800 | 2700 |
18 | 4400 | 3150 |
20 | 5600 | 4000 |
22 | 7000 | 5000 |
24 | 8800 | 6300 |
26 | 9800 | 7000 |
28 | 11200 | 8000 |
32 | 15000 | 11000 |
36 | 19000 | 14000 |
40 | 23500 | 17000 |
Drahtseilgehänge 4-Strang
Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit Vierstrang Neigungswinkel 0-45° (kg) | Tragfähigkeit Vierstrang Neigungswinkel 45-60° (kg) |
---|---|---|
8 | 1450 | 1050 |
10 | 2100 | 1500 |
12 | 3200 | 2300 |
14 | 4200 | 3000 |
16 | 5700 | 4050 |
18 | 6600 | 4700 |
20 | 8400 | 6000 |
22 | 10500 | 7500 |
24 | 13200 | 9400 |
26 | 14700 | 10500 |
28 | 16800 | 12000 |
32 | 23000 | 16500 |
36 | 29000 | 21000 |
40 | 36000 | 26000 |
Anschlagseile Edelstahl Ausführung ähnlich EN 13414-1
Einsatzgebiete nichtrostender Anschlagseile:
- Lebensmittelindustrie, Schlachtereien, Käsereien, Brotfabriken
- Chemische Industrie, Färbereien, Härtereien, Beizarbeiten
- Schifffahrt
- Drahtseil Werkstoff 1.4401
- Sicherheitshaken & Aufhängeköpfe 1.4462 2
- Edelstahlklemmen 8mm = 1.4404, 10- 20mm = 1.4571
Edelstahl Anschlagseil
withtwo pressed loops
withloop and hook
1-strand
Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (kg) |
---|---|
8 | 600 |
10 | 1000 |
12 | 1300 |
14 | 1800 |
16 | 2300 |
18 | 3300 |
20 | 3600 |
Accessories:
We also supply matching stainless steel hooks or suspension links. Talk to us about it.
2-strand
Rope diameter (mm) | Tragf. 2-strand single NW 0-45° (kg) | Tragf. 2-strand single NW 45-60° (kg) |
---|---|---|
8 | 840 | 600 |
10 | 1400 | 1000 |
12 | 1800 | 1300 |
14 | 2500 | 1800 |
16 | 3200 | 2300 |
18 | 4620 | 3300 |
20 | 5000 | 3600 |
Order example:
Please specify the useful length! 16.045 = stainless steel sling rope with pressed loops, 4.5m useful length
Reducing hangersaccording to EN 13414-1
Reducer hangers
witheyelet hook
withautomatic swivel hook
Rope diameter (mm) | Load capacity (kg) | L1 (mm) | L2 (mm) |
---|---|---|---|
10 | 1300 | 430 | 200 |
12 | 2400 | 500 | 250 |
14 | 3150 | 520 | 250 |
16 | 3900 | 580 | 300 |
18 | 5200 | 680 | 300 |
20 | 6300 | 730 | 350 |
22 | 7900 | 800 | 350 |
24 | 9100 | 970 | 400 |
26 | 10000 | 970 | 400 |
- Ideal as an adapter for larger crane hooks
- galvanized rope according to EN 12385-4
- Rope strength 1960 N/mm²
Rope chain stop set
Rope diameter (mm) | Nominal thickness chain (mm) | Load capacity 1-strand single direct (kg) | Load capacity simply folded down (kg) |
---|---|---|---|
10 | 6 | 1000 | 2000 |
14 | 8 | 2000 | 4000 |
16 | 10 | 2700 | 5400 |
18 | 10 | 3150 | 6300 |
22 | 13 | 5000 | 10000 |
Higher load capacities and other designs on request!
Sling ropes – endlessly laidaccording to EN 13414-3
- Grummets should only be used in pairs.
- When wrapping the load, the rope must not be twisted.
- Ongoing visual inspections are necessary.
- Nominal strength of the wires at least 1770 N/mm² or 1960 N/mm²
- higher single load capacities possible on request!
Info:
- Die rot gekennzeichnete Spleißstelle nicht auf Biegung belasten – nur im freien Zug belasten!
- Beim Einsatz mit Schäkeln wichtig: Ausreichende Dimensionierung des Schäkelbolzens! Wenn nicht möglich – Bruchlastverlust!
- Schlaufennähen bzw. Bändseln und Sonderausführungen auf Anfrage gegen Aufpreis. Sprechen Sie uns an!
- Siehe auch: unsere Allgemeine Betriebsanleitung für Grummets und Kabel-Anschlagseile
Grummets – mit Fasereinlage
Konstruktion (6×19) M-FC verzinkt gemäß EN 12385-4
Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (t) bei Nennfestigkeit 1770 N/mm² | Tragfähigkeit (t) bei Nennfestigkeit 1960 N/mm² | mindest Umfang (m) |
---|---|---|---|
9 | 1,1 | 1,2 | 0,32 |
12 | 2,0 | 2,1 | 0,42 |
15 | 3,0 | 3,3 | 0,53 |
18 | 4,3 | 4,8 | 0,63 |
21 | 6,0 | 6,5 | 0,74 |
24 | 7,7 | 8,5 | 0,84 |
27 | 9,7 | 10,7 | 0,95 |
30 | 12,0 | 13,3 | 1,05 |
33 | 14,5 | 16,0 | 1,16 |
36 | 17,2 | 19,0 | 1,26 |
39 | 20,3 | 22,4 | 1,37 |
Tragfähigkeitsangaben bei Anschlagart einfach direkt bei Sicherheitsfaktor 5
Konstruktion (6×37) M-FC verzinkt gemäß EN 12385-4
Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (t) bei Nennfestigkeit 1770 N/mm² | mindest Umfang (m) |
---|---|---|
18 | 4,15 | 0,63 |
21 | 5,63 | 0,74 |
24 | 7,35 | 0,84 |
27 | 9,30 | 0,95 |
30 | 11,50 | 1,05 |
33 | 13,90 | 1,16 |
36 | 16,50 | 1,26 |
39 | 20,40 | 1,37 |
42 | 22,50 | 1,47 |
48 | 29,50 | 1,68 |
54 | 37,20 | 1,89 |
60 | 46,00 | 2,11 |
66 | 57,20 | 2,31 |
72 | 70,00 | 2,52 |
78 | 76,00 | 2,73 |
84 | 85,00 | 2,94 |
Tragfähigkeitsangaben bei Anschlagart einfach direkt bei Sicherheitsfaktor 5
Konstruktion (6×36) WS-FC verzinkt gemäß EN 12385-4
Seildurchmesser (mm) | Tragfähigkeit (t) bei Nennfestigkeit 1770 N/mm² | Tragfähigkeit (t) bei Nennfestigkeit 1960 N/mm² | mindest Umfang (m) |
---|---|---|---|
24 | 8,25 | 9,00 | 0,84 |
27 | 10,50 | 11,50 | 0,95 |
30 | 11,50 | 14,50 | 1,05 |
33 | 14,00 | 17,00 | 1,16 |
36 | 16,50 | 20,00 | 1,26 |
39 | 19,50 | 23,50 | 1,37 |
42 | 22,50 | 27,00 | 1,47 |
48 | 30,00 | 35,50 | 1,68 |
54 | 37,50 | 45,00 | 1,89 |
60 | 46,00 | 55,50 | 2,11 |
66 | 60,00 | 69,00 | 2,31 |
72 | 72,50 | 84,00 | 2,52 |
78 | 76,00 | 102,00 | 2,73 |
84 | 98,00 | 121,00 | 2,94 |
Load capacity specifications for stop type simply directly at safety factor 5
Grummets -mit steel insert
Construction (6×19) M-IWRC galvanized according to EN 12385-4
Rope diameter (mm) | Load capacity (t) at nominal strength 1770 N/mm² | Load capacity (t) at nominal strength 1960 N/mm² | Minimum circumference (m) |
---|---|---|---|
9 | 1,17 | 1,40 | 0,32 |
12 | 2,00 | 2,45 | 0,42 |
15 | 3,24 | 3,85 | 0,53 |
18 | 4,68 | 5,50 | 0,63 |
21 | 6,35 | 7,50 | 0,74 |
24 | 8,30 | 9,80 | 0,84 |
27 | 10,50 | 12,40 | 0,95 |
30 | 13,00 | 15,30 | 1,05 |
33 | 15,70 | 18,50 | 1,16 |
36 | 18,60 | 22,00 | 1,26 |
39 | 22,00 | 26,00 | 1,37 |
Load capacity specifications for stop type simply directly at safety factor 5
Construction (6×36) WS-IWRC galvanized according to EN 12385-4
Rope diameter (mm) | Load capacity (t) at nominal strength 1770 N/mm² | Load capacity (t) at nominal strength 1960 N/mm² | Minimum circumference (m) |
---|---|---|---|
24 | 9,00 | 9,50 | 0,84 |
27 | 11,50 | 12,50 | 0,95 |
30 | 14,00 | 15,00 | 1,05 |
33 | 17,00 | 18,50 | 1,16 |
36 | 20,00 | 22,00 | 1,26 |
39 | 23,50 | 26,00 | 1,37 |
42 | 27,00 | 30,10 | 1,47 |
48 | 35,50 | 39,30 | 1,68 |
54 | 45,00 | 49,00 | 1,89 |
60 | 55,50 | 60,00 | 2,11 |
66 | 69,00 | 75,00 | 2,31 |
72 | 84,00 | 92,00 | 2,52 |
78 | 102,00 | 112,00 | 2,73 |
84 | 121,00 | 132,00 | 2,94 |
90 | 144,00 | 158,00 | 3,15 |
96 | 168,00 | 185,00 | 3,36 |
102 | 196,00 | 218,00 | 3,57 |
Load capacity specifications for stop type simply directly at safety factor 5
Order example: Please specify circumferential length! 72.06 Rope Ø 72 mm, 6 m circumference