DIN-Drahtseile
Spirallitzenseil, verzinkt
Kl. B 1×19
EN 12385-4 (ehem. DIN 3053)
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm²
oder 1960 N/mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
1 | 0,49 | 0,93 | 1,03 |
1,5 | 1,11 | 2,09 | |
2 | 1,98 | 3,72 | 4,12 |
2,5 | 3,1 | 5,81 | |
3 | 4,46 | 8,37 | 9,3 |
4 | 7,93 | 14,9 | 16,5 |
5 | 12,4 | 23,2 | 25,7 |
6 | 17,8 | 33,5 | 37,1 |
Rundlitzenseil, verzinkt – Kl. B
6×7-FC (Fasereinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3055)
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm²
oder 1960 N/mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
1 | 0,36 | 0,59 | 0,65 |
1,5 | 0,8 | 1,32 | 1,46 |
2 | 1,38 | 2,35 | 2,6 |
3 | 3,11 | 5,29 | 5,86 |
4 | 4,52 | 9,4 | 10,4 |
5 | 8,63 | 14,7 | 16,3 |
6 | 12,4 | 21,2 | 23,4 |
8 | 22,1 | 37,6 | 41,6 |
10 | 34,5 | 58,8 | 65,1 |
12 | 49,7 | 84,6 | 93,7 |
Rundlitzenseil, verzinkt
6×7-IWRC (Stahleinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3055)
Nennfestigkeit: 1770 N/mm²
oder 1960 N/mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
1 | 0,39 | 0,64 | 0,7 |
1,5 | 0,9 | 1,43 | 1,58 |
2 | 1,54 | 2,54 | 2,81 |
3 | 3,46 | 5,72 | 6,33 |
4 | 6,14 | 10,2 | 11,3 |
5 | 9,6 | 15,9 | 17,6 |
6 | 13,8 | 22,9 | 25,3 |
8 | 24,6 | 40,7 | 45 |
10 | 38,4 | 63,5 | 70,4 |
12 | 55,3 | 91,5 | 101 |
Rundlitzenseil, verzinkt – Kl. B
6x19M-FC (Fasereinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3060)
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm²
oder 1960 N/mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
3 | 3,11 | 4,89 | 5,42 |
4 | 5,54 | 8,69 | 9,63 |
5 | 8,65 | 13,6 | 15 |
6 | 12,5 | 19,6 | 21,7 |
7 | 17 | 26,6 | 29,5 |
8 | 22,1 | 34,8 | 38,6 |
9 | 28 | 44,1 | 48,8 |
10 | 34,6 | 54,4 | 60,2 |
12 | 49,8 | 78,3 | 86,7 |
14 | 67,8 | 107 | 118 |
16 | 88,6 | 139 | 154 |
18 | 112 | 176 | 195 |
20 | 138 | 218 | 241 |
22 | 167 | 263 | 292 |
24 | 199 | 313 | 347 |
Rundlitzenseil, verzinkt – Kl. B
6x19M-IWRC (Stahleinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3060)
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm²
oder 1960 N/mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
3 | 3,43 | 5,77 | 6,39 |
4 | 6,1 | 10,3 | 11,4 |
5 | 9,53 | 16 | 17,7 |
6 | 13,7 | 23,1 | 25,5 |
7 | 18,7 | 31,4 | 34,8 |
8 | 24,4 | 37,6 | 41,6 |
9 | 30,8 | 47,6 | 52,7 |
10 | 38,1 | 58,7 | 65,1 |
12 | 54,8 | 84,6 | 94 |
14 | 74,6 | 115 | 128 |
16 | 97 | 150 | 167 |
18 | 123 | 190 | 211 |
20 | 152 | 235 | 260 |
22 | 184 | 284 | 315 |
24 | 219 | 338 | 375 |
Rundlitzenseil, blank oder verzinkt
6×19 Seale – FC (Fasereinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3058)
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm²
oder 1960 N/mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
6 | 12,9 | 21 | 23,3 |
7 | 17,6 | 28,6 | 31,7 |
8 | 23 | 37,4 | 41,4 |
9 | 29,1 | 47,3 | 52,4 |
10 | 35,9 | 58,4 | 64,7 |
12 | 51,7 | 84,1 | 93,1 |
14 | 70,4 | 114 | 127 |
16 | 91,9 | 150 | 166 |
18 | 116 | 189 | 210 |
20 | 144 | 234 | 259 |
22 | 174 | 283 | 313 |
24 | 207 | 336 | 373 |
Rundlitzenseil,
6×19 Seale – IWRC (Stahleinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3058)
Seilfestigkeitsklasse: 1770 mm²
oder 1960 N/ mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
6 | 14,4 | 22,7 | 25,1 |
7 | 19,6 | 30,9 | 34,2 |
8 | 25,6 | 40,3 | 44,7 |
9 | 32,4 | 51 | 56,5 |
10 | 40 | 63 | 69,8 |
12 | 57,6 | 90,7 | 100 |
14 | 78,4 | 124 | 137 |
16 | 102 | 161 | 179 |
18 | 130 | 204 | 226 |
20 | 160 | 252 | 279 |
22 | 194 | 305 | 338 |
24 | 230 | 363 | 402 |
Rundlitzenseil, blank oder verzinkt
6×36 Warrington Seale – FC (Fasereinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3064)
Nennfestigkeit: 1770 N/mm²
oder 1960 N/mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
8 | 23,5 | 37,4 | 41,4 |
9 | 29,7 | 47,3 | 52,4 |
10 | 36,7 | 58,4 | 64,7 |
11 | 44,4 | 70,7 | 78,3 |
12 | 52,8 | 84,1 | 93,1 |
13 | 62 | 98,7 | 109 |
14 | 71,9 | 114 | 127 |
15 | 85,5 | 131 | 145 |
16 | 94 | 150 | 166 |
17 | 110 | 169 | 187 |
18 | 119 | 189 | 210 |
19 | 137 | 211 | 233 |
20 | 147 | 234 | 259 |
22 | 178 | 283 | 313 |
24 | 211 | 336 | 373 |
26 | 248 | 395 | 437 |
28 | 288 | 458 | 507 |
30 | 342 | 525 | 582 |
32 | 376 | 598 | 662 |
34 | 440 | 675 | 747 |
36 | 476 | 757 | 838 |
38 | 549 | 843 | 934 |
40 | 587 | 935 | 1040 |
42 | 371 | 1030 | 1140 |
44 | 711 | 1130 | 1250 |
48 | 846 | 1350 | 1490 |
52 | 992 | 1580 | 1750 |
56 | 1150 | 1830 | 2030 |
60 | 1320 | 2100 | 2330 |
Rundlitzenseil, blank oder verzinkt
6×36 Warrinton Seale – IWRC (Stahleinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3064)
Nennfestigkeit: 1770 N/mm²
oder 1960 N/mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
8 | 26,2 | 40,3 | 44,7 |
9 | 33,1 | 51 | 56,5 |
10 | 40,9 | 63 | 69,8 |
11 | 49,5 | 76,2 | 84,4 |
12 | 58,9 | 90,7 | 100 |
13 | 69,1 | 106 | 118 |
14 | 80,2 | 124 | 137 |
15 | 94,1 | 142 | 157 |
16 | 105 | 161 | 179 |
17 | 121 | 182 | 202 |
18 | 133 | 204 | 226 |
19 | 151 | 228 | 252 |
20 | 164 | 252 | 279 |
22 | 198 | 305 | 338 |
24 | 236 | 363 | 402 |
26 | 276 | 426 | 472 |
28 | 321 | 494 | 547 |
30 | 376 | 568 | 628 |
32 | 419 | 645 | 715 |
34 | 483 | 729 | 807 |
36 | 530 | 817 | 904 |
38 | 604 | 911 | 1008 |
40 | 654 | 1010 | 1120 |
42 | 738 | 1112 | 1232 |
44 | 792 | 1220 | 1350 |
48 | 942 | 1450 | 1610 |
52 | 1110 | 1700 | 1890 |
56 | 1280 | 1980 | 2190 |
60 | 1470 | 2270 | 2510 |
Rundlitzenseil, verzinkt – Kl. B
6x37M – FC (Fasereinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3066)
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm²
oder 1960 N/mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
6 | 12,5 | 18,8 | 20,8 |
7 | 17 | 25,6 | 28,3 |
8 | 22,1 | 33,4 | 37 |
9 | 28 | 42,3 | 46,8 |
10 | 34,6 | 52,2 | 57,8 |
11 | 41,9 | 63,2 | 70 |
12 | 49,8 | 75,2 | 83,3 |
13 | 58,5 | 88,2 | 97,7 |
14 | 67,8 | 102 | 113 |
16 | 88,6 | 134 | 148 |
18 | 112 | 169 | 187 |
20 | 138 | 209 | 231 |
22 | 167 | 253 | 280 |
24 | 199 | 301 | 333 |
26 | 234 | 353 | 391 |
28 | 271 | 409 | 453 |
30 | 311 | 470 | 520 |
32 | 354 | 534 | 592 |
34 | 400 | 603 | 668 |
36 | 448 | 676 | 749 |
38 | 500 | 754 | 834 |
40 | 554 | 835 | 925 |
42 | 610 | 921 | 1019 |
44 | 670 | 1110 | 1119 |
Rundlitzenseil, verzinkt – Kl. B
6x37M + SES (Stahleinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3066)
Schlag: Kreuzschlag rechts (sZ), links (zS)
Nenndurchmesser mm | Gewicht kg/m | 1570 N/mm² MBK KN |
---|---|---|
8 | 0,245 | 34 |
10 | 0,367 | 50 |
11 | 0,45 | 62 |
12 | 0,55 | 76 |
13 | 0,63 | 88 |
14 | 0,73 | 101 |
15 | 0,87 | 120 |
16 | 0,97 | 135 |
18 | 1,198 | 166 |
20 | 1,44 | 200 |
22 | 1,78 | 247 |
24 | 2,15 | 298 |
26 | 2,54 | 352 |
28 | 2,99 | 415 |
30 | 3,24 | 449 |
32 | 3,74 | 519 |
33 | 4,01 | 555 |
34 | 4,25 | 589 |
35 | 4,53 | 628 |
36 | 4,83 | 669 |
38 | 5,44 | 754 |
40 | 5,78 | 800 |
42 | 6,45 | 893 |
44 | 7,11 | 984 |
46 | 7,85 | 1.087 |
48 | 8,57 | 1.187 |
50 | 9,31 | 1.290 |
51 | 9,45 | 1.309 |
52 | 9,81 | 1.359 |
54 | 10,68 | 1.479 |
56 | 11,22 | 1.553 |
58 | 12,14 | 1.682 |
60 | 12,99 | 1.799 |
62 | 13,98 | 1.937 |
64 | 14,99 | 2.076 |
Rundlitzenseil, blank oder verzinkt
8×19 Seale – FC (Fasereinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3062)
Seilfestigkeitsklasse: 1770 mm²
oder 1960 N/ mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
8 | 21,8 | 33,2 | 36,8 |
9 | 27,5 | 42 | 46,5 |
10 | 34 | 51,9 | 57,4 |
11 | 41,1 | 62,8 | 69,5 |
12 | 49 | 74,7 | 82,7 |
13 | 57,5 | 87,6 | 97,1 |
14 | 66,6 | 102 | 113 |
16 | 87 | 133 | 147 |
18 | 110 | 168 | 186 |
20 | 136 | 207 | 230 |
22 | 165 | 251 | 278 |
24 | 196 | 299 | 331 |
26 | 230 | 351 | 388 |
28 | 267 | 407 | 450 |
30 | 314 | 457 | 506 |
Rundlitzenseil, blank oder verzinkt
8×19 Seale – IWRC (Stahleinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3062)
Seilfestigkeitsklasse: 1770 mm²
oder 1960 N/ mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
8 | 26 | 40,3 | 44,7 |
9 | 33 | 51 | 56,5 |
10 | 40,7 | 63 | 69,8 |
11 | 49,2 | 76,2 | 84,4 |
12 | 58,6 | 90,7 | 100 |
13 | 68,8 | 106 | 118 |
14 | 79,8 | 124 | 137 |
16 | 104 | 161 | 179 |
18 | 132 | 204 | 226 |
20 | 163 | 252 | 279 |
22 | 197 | 305 | 338 |
24 | 234 | 363 | 402 |
26 | 275 | 426 | 472 |
28 | 319 | 494 | 547 |
30 | 383 | 539 | 597 |
Rundlitzenseil, blank oder verzinkt
8×36 Warrington – Seale – FC (Fasereinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3067)
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm²
oder 1960 N/mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
8 | 22,3 | 33,2 | 36,8 |
9 | 28,2 | 42 | 46,5 |
10 | 34,8 | 51,9 | 57,4 |
11 | 42,1 | 62,8 | 69,5 |
12 | 50,1 | 74,7 | 82,7 |
13 | 58,8 | 87,6 | 97,1 |
14 | 68,2 | 102 | 113 |
16 | 89,1 | 133 | 147 |
18 | 113 | 168 | 186 |
20 | 139 | 207 | 230 |
22 | 168 | 251 | 278 |
24 | 200 | 299 | 331 |
26 | 235 | 351 | 388 |
28 | 273 | 407 | 450 |
30 | 321 | 457 | 506 |
32 | 356 | 531 | 588 |
34 | 412 | 586 | 649 |
36 | 451 | 672 | 744 |
Rundlitzenseil, blank oder verzinkt
8×36 Warrington – Seale – IWRC (Stahleinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3067)
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/ mm²
oder 1960 N/ mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
8 | 26,7 | 40,3 | 44,7 |
9 | 33,8 | 51 | 56,5 |
10 | 41,7 | 63 | 69,8 |
11 | 50,5 | 76,2 | 64,4 |
12 | 60 | 90,7 | 100 |
13 | 70,5 | 106 | 118 |
14 | 81,7 | 124 | 137 |
16 | 107 | 151 | 179 |
18 | 135 | 204 | 226 |
20 | 167 | 252 | 279 |
22 | 202 | 305 | 338 |
24 | 240 | 363 | 402 |
26 | 282 | 426 | 472 |
28 | 327 | 494 | 547 |
30 | 391 | 539 | 597 |
32 | 427 | 645 | 715 |
34 | 503 | 692 | 766 |
36 | 540 | 817 | 904 |
Rundlitzenseil, verzinkt
18×7 IWRC (Stahleinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3069)
Seilfestigkeitsklasse: 1770 N/mm²
oder 1960 N/mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
3 | 3,62 | 5,23 | 5,79 |
4 | 6,43 | 9,29 | 10,3 |
5 | 10 | 14,5 | 16,1 |
6 | 14,4 | 20,9 | 23,1 |
7 | 19,6 | 28,4 | 31,5 |
8 | 25,7 | 37,2 | 41,1 |
9 | 32,5 | 47 | 52,1 |
10 | 40,1 | 58,1 | 64,3 |
11 | 48,5 | 70,2 | 77,8 |
12 | 57,7 | 83,6 | 92,6 |
13 | 67,8 | 98,1 | 109 |
14 | 78,6 | 114 | 126 |
16 | 103 | 149 | 165 |
18 | 130 | 188 | 208 |
20 | 160 | 232 | 257 |
22 | 194 | 281 | 311 |
24 | 231 | 334 | 370 |
Rundlitzenseil, verzinkt
35×7 IWRC (Stahleinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3071)
Seilfestigkeitsklasse: 1960 N/mm²
oder 2160 N/mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
8 | 29,1 | 45,2 | 48,4 |
9 | 36,8 | 57,2 | 61,2 |
10 | 45,4 | 70,6 | 75,6 |
11 | 54,9 | 85,4 | 91,5 |
12 | 65,4 | 102 | 109 |
13 | 76,7 | 119 | 128 |
14 | 89 | 138 | 148 |
16 | 116 | 181 | 194 |
18 | 147 | 229 | 245 |
20 | 182 | 282 | 302 |
22 | 220 | 342 | 366 |
24 | 262 | 406 | 435 |
26 | 307 | 477 | 511 |
28 | 356 | 553 | 593 |
30 | 362 | 600 | |
32 | 465 | 723 | 774 |
36 | 588 | 914 | 980 |
38 | 656 | 1020 | 1090 |
40 | 726 | 1130 | 1210 |
Rundlitzenseil,
transparent – PVC ummantelt
6×7 – FC (Fasereinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3055)
Nennfestigkeit: 1770 N/mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
1 | 1,5 | 0,8 | 0,59 |
1 | 2 | 1 | 0,59 |
1,5 | 2,5 | 1,6 | 1,32 |
2 | 3 | 1,9 | 2,35 |
2,5 | 3,5 | 3 | 3,67 |
3 | 4 | 4 | 5,29 |
3 | 5 | 5,1 | 5,29 |
4 | 5 | 8 | 9,41 |
4 | 6 | 9,5 | 9,41 |
5 | 7 | 11,5 | 14,7 |
6 | 8 | 18 | 21,1 |
Rundlitzenseil, transparent – PVC ummantelt
6×19 – FC (Fasereinlage)
EN 12385-4 (ehem. DIN 3060)
Nennfestigkeit: 1770 N/mm²
Nenndurchmesser mm | Längen-Gewicht ca. kg /100 m | Mindestbruchkraft 1770 N /mm² | Mindestbruchkraft 1960 N / mm² |
---|---|---|---|
4 | 6 | 7,5 | 8,7 |
6 | 8 | 15,8 | 19,6 |
8 | 10 | 25,4 | 34,8 |
10 | 12 | 42 | 54,4 |
12 | 14 | 56 | 78,3 |
14 | 16 | 75 | 107 |