Polyamidseile
Polyamidseile
3-schäftig weiß, EN 696
Trossen à 220 m
Andere Längen und Aufmachungen auf Anfrage.
ca. Ø in mm | ca. kg/100m | Seil-Mindestbruchkraft/daN |
---|---|---|
6 | 2,3 | 735 |
8 | 4 | 1.320 |
10 | 6,2 | 2.040 |
12 | 8,9 | 2.940 |
14 | 12,2 | 4.020 |
16 | 15,8 | 5.200 |
18 | 20 | 6.570 |
20 | 24,5 | 8.140 |
22 | 30 | 9.800 |
24 | 35,5 | 11.800 |
26 | 42 | 13.700 |
28 | 48,5 | 15.500 |
30 | 55,5 | 17.400 |
32 | 63 | 19.600 |
36 | 80 | 24.400 |
40 | 99 | 29.400 |
Weitere Durchmesser auf Anfrage!
Polyesterseile
Polyesterseile
3-schäftig weiß, EN 697
Trossen à 220 m
Andere Längen und Aufmachungen auf Anfrage.
ca. Ø in mm | ca. kg/100m | Seil-Mindestbruchkraft/daN |
---|---|---|
6 | 2,3 | 735 |
8 | 4 | 1.320 |
10 | 6,2 | 2.040 |
12 | 8,9 | 2.940 |
14 | 12,2 | 4.020 |
16 | 15,8 | 5.200 |
18 | 20 | 6.570 |
20 | 24,5 | 8.140 |
22 | 30 | 9.800 |
24 | 35,5 | 11.800 |
26 | 42 | 13.700 |
28 | 48,5 | 15.500 |
30 | 55,5 | 17.400 |
32 | 63 | 19.600 |
36 | 80 | 24.400 |
40 | 99 | 29.40 |
Weitere Durchmesser auf Anfrage!
Polypropylen-Seile
Sorte 1
Polypropylen-Spinnfaser
4-schäftig, EN 699
hanffarben, weich,
reißfest, griffig,
Trossen à 220 m
Andere Längen und Aufmachungen auf Anfrage
ca. Ø in mm | ca. kg/100m | Seil-Mindestbruchkraft/daN |
---|---|---|
6 | 1,6 | 355 |
8 | 2,8 | 480 |
10 | 4,3 | 830 |
12 | 6,3 | 1.230 |
14 | 8,1 | 1.560 |
16 | 10,4 | 2.000 |
18 | 13 | 2.480 |
20 | 16 | 3.050 |
22 | 19 | 3.650 |
24 | 23 | 4.300 |
26 | 27 | 4.950 |
28 | 31 | 5.700 |
30 | 35 | 6.400 |
32 | 40 | 7.400 |
36 | 51 | 9.300 |
40 | 63 | 11.500 |
44 | 77 | 13.900 |
48 | 91 | 16.300 |
Weitere Durchmesser auf Anfrage!
Sorte 2
Polypropylenseile
3-schäftig, EN 699, Trossen à 220 m,
handelsübliche Qualität,
lieferbar in weiß, schwarz/weiß, orange, und blau
Andere Farben, Längen und Aufmachungen auf Anfrage.
ca. Ø in mm | ca. kg/100m | Seil-Mindestbruchkraft/daN |
---|---|---|
4 | 0,8 | 275 |
6 | 1,7 | 590 |
8 | 3 | 1.040 |
10 | 4,5 | 1.530 |
12 | 6,5 | 2.170 |
14 | 9 | 2.990 |
16 | 11,5 | 3.700 |
18 | 14,8 | 4.720 |
20 | 18 | 5.690 |
22 | 22 | 6.820 |
24 | 26 | 7.970 |
26 | 30,5 | 9.220 |
28 | 35,5 | 10.500 |
30 | 40,5 | 12.000 |
32 | 46 | 13.200 |
36 | 58,5 | 16.600 |
40 | 72 | 20.100 |
44 | 88 | 24.100 |
48 | 104 | 28.000 |
Weitere Durchmesser auf Anfrage!
Sorte 3
Polypropylen-Multifil
EN 699
3-schäftig weiß, Trossen à 220 m
Andere Längen und Aufmachungen auf Anfrage.
ca. Ø in mm | ca. kg/100m | Seil-Mindestbruchkraft/daN |
---|---|---|
6 | 1,7 | 590 |
8 | 3 | 1.040 |
10 | 4,5 | 1.530 |
12 | 6,5 | 2.170 |
14 | 9 | 3.000 |
16 | 11,5 | 3.700 |
18 | 14,8 | 4.700 |
20 | 18 | 5.700 |
22 | 22 | 7.000 |
24 | 26 | 8.200 |
26 | 30,5 | 9.500 |
28 | 35,5 | 10.900 |
30 | 40,5 | 12.500 |
32 | 46 | 14.200 |
36 | 58,5 | 18.000 |
40 | 72 | 22.000 |
44 | 88 | 26.500 |
48 | 104 | 32.500 |
Weitere Durchmesser auf Anfrage!