Eye bolt, forged, similar to DIN 580 / A4-AISI 316
Gw | D | L | H | D1 | Ve |
---|---|---|---|---|---|
M8 | 20 | 13 | 36 | 36 | 20 |
M10 | 25 | 17 | 45 | 45 | 10 |
M12 | 30 | 20 | 53 | 54 | 10 |
M16 | 35 | 27 | 62 | 63 | 5 |
M20 | 40 | 30 | 71 | 72 | 5 |
M24 | 50 | 36 | 90 | 90 | 1 |
Eye bolt, forged, similar to DIN 582 / A4-AISI 316
Gw | D | L | D1 | Ve |
---|---|---|---|---|
M8 | 20 | 36 | 36 | 20 |
M10 | 25 | 45 | 45 | 10 |
M12 | 30 | 53 | 54 | 10 |
M16 | 35 | 62 | 63 | 5 |
M20 | 40 | 71 | 72 | 5 |
M24 | 50 | 90 | 90 | 1 |
Round shackles/ A4-AISI 316
Ø | L | A | BL/kg | Ve |
---|---|---|---|---|
3 | 11,0 | 7 | 500 | 20 |
4 | 14,0 | 8 | 700 | 20 |
5 | 14,5 | 10 | 1000 | 20 |
6 | 21,0 | 12 | 1500 | 20 |
7 | 23,5 | 14 | 2000 | 10 |
8 | 28,0 | 16 | 3000 | 10 |
10 | 36,0 | 20 | 4300 | 10 |
12 | 44,0 | 24 | 6600 | 5 |
13 | 46,5 | 26 | 9000 | 5 |
16 | 56,0 | 32 | 10000 | 5 |
19 | 65,5 | 38 | 16000 | 1 |
22 | 74,0 | 44 | 20000 | 1 |
25 | 85,5 | 50 | 24000 | 1 |
32 | 108,0 | 64 | 31000 | 1 |
Round shackles, curly/ A4-AISI 316
Ø | A | R | L | BL/kg | Ve |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8,0 | 14,0 | 16 | 800 | 20 |
5 | 10,0 | 17,0 | 20 | 1200 | 20 |
6 | 12,0 | 21,0 | 24 | 1800 | 20 |
8 | 16,0 | 28,0 | 32 | 2800 | 10 |
10 | 20,0 | 34,0 | 40 | 4300 | 10 |
12 | 24,0 | 42,0 | 48 | 6500 | 5 |
13 | 26,0 | 45,0 | 52 | 7500 | 5 |
16 | 32,0 | 56,0 | 64 | 10000 | 5 |
19 | 35,6 | 64,4 | 85 | 16000 | 1 |
22 | 44,0 | 77,0 | 88 | 21000 | 1 |
Rundschäkel mit Sicherungsbolzen, geschmiedet / A4-AISI 316
Ø | B | A | L | BL/kg | VE |
---|---|---|---|---|---|
6,4 | 5 | 9,7 | 19 | 1320 | 10 |
8,0 | 6 | 12,0 | 22 | 2000 | 10 |
9,5 | 8 | 13,5 | 26 | 3000 | 10 |
11,0 | 10 | 17,0 | 32 | 4000 | 5 |
16,0 | 12 | 21,0 | 41 | 8000 | 5 |
19,0 | 16 | 27,0 | 51 | 12000 | 5 |
22,0 | 20 | 32,0 | 60 | 16000 | 1 |
25,0 | 22 | 36,0 | 71 | 20000 | 1 |
Besonders geeignet als Ankerschäkel
Wantenspanner Gabel-Gabel / A4-AISI 316
GW | L1 | L2 | A | D | BL/kg | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 110 | 170 | 5,5 | 4 | 480 | 10 |
M5 | 130 | 190 | 6,5 | 5 | 790 | 10 |
M6 | 150 | 220 | 7,5 | 6 | 1100 | 10 |
M8 | 165 | 240 | 11,0 | 8 | 1750 | 10 |
M10 | 190 | 280 | 12,0 | 9 | 3100 | 5 |
M12 | 245 | 360 | 14,0 | 12 | 4500 | 5 |
M14 | 270 | 390 | 15,0 | 12 | 5900 | 1 |
M16 | 310 | 450 | 17,0 | 16 | 8000 | 1 |
M20 | 360 | 510 | 20,0 | 19 | 12700 | 1 |
Spannschloss / A4-AISI 316
GW | L | L2 | D | S | BL/kg | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
M4 | 58 | 90 | 6 | 6 | 120 | 10 |
M5 | 70 | 120 | 8 | 7,5 | 160 | 10 |
M6 | 90 | 160 | 10 | 9 | 320 | 10 |
M8 | 120 | 200 | 14 | 12 | 560 | 10 |
M10 | 150 | 240 | 16 | 13 | 880 | 5 |
M12 | 200 | 300 | 18 | 14 | 1200 | 5 |
M16 | 250 | 390 | 26 | 18 | 2400 | 1 |
M20 | 300 | 440 | 30 | 20 | 3600 | 1 |
Wantenspanner, offen Gabel-Gabel / A4-AISI 316
GW | L1 | L2 | A | D | BL/kg | VE |
---|---|---|---|---|---|---|
M5 | 120 | 70 | 6,5 | 5 | 500 | 10 |
M6 | 140 | 90 | 7,5 | 6 | 600 | 10 |
M8 | 180 | 120 | 11,0 | 8 | 1100 | 10 |
M10 | 220 | 150 | 12,0 | 9 | 1750 | 5 |
M12 | 300 | 200 | 14,0 | 12 | 2300 | 5 |
M14 | 325 | 220 | 15,0 | 12 | 3600 | 1 |
M16 | 375 | 250 | 17,0 | 16 | 6800 | 1 |
M20 | 450 | 300 | 20,0 | 19 | 8200 | 1 |
Drahtseilklemme / A4-AISI 316
DS-Ø | GW | VE |
---|---|---|
2 | M3 | 50 |
3 | M3 | 50 |
4 | M4 | 20 |
5 | M5 | 20 |
6 | M6 | 20 |
8 | M6 | 10 |
10 | M8 | 10 |
13 | M10 | 5 |
16 | M10 | 5 |
18 | M12 | 1 |
22 | M12 | 1 |
Schraubverbinder / A4-AISI 316
Ø | L | B | S | BL/kg | VE |
---|---|---|---|---|---|
3 | 27 | 9 | 4,3 | 360 | 20 |
4 | 32 | 12 | 5,5 | 500 | 20 |
5 | 39 | 13 | 6,5 | 790 | 20 |
6 | 45 | 14 | 7,5 | 1130 | 10 |
8 | 58 | 18 | 9,5 | 2000 | 10 |
10 | 69 | 22 | 12,0 | 3100 | 5 |
12 | 81 | 24 | 14,5 | 4500 | 5 |
Schraubverbinder, lang / A4-AISI 316
Ø | L | B | S | BL/kg | Ve |
---|---|---|---|---|---|
3,5 | 40 | 8,5 | 8,5 | 360 | 20 |
4 | 45 | 11,5 | 11,5 | 500 | 20 |
5 | 52 | 13,0 | 13,0 | 790 | 20 |
6 | 58 | 14,5 | 14,5 | 1130 | 10 |
8 | 74 | 17,5 | 17,5 | 2000 | 10 |
10 | 85 | 20,5 | 20,5 | 3100 | 5 |
12 | 100 | 23,5 | 23,5 | 4500 | 5 |
Kausche / A4-AISI 316
DS-Ø | B | C | S | Ve |
---|---|---|---|---|
2,0 | 7 | 10 | 0,7 | 50 |
2,5 | 8 | 14 | 0,7 | 50 |
3,0 | 9 | 15 | 1,0 | 50 |
4,0 | 11 | 18 | 1,0 | 20 |
5,0 | 14 | 20 | 1,2 | 20 |
6,0 | 15 | 26 | 1,2 | 20 |
8,0 | 18 | 29 | 1,5 | 10 |
10,0 | 24 | 37 | 1,5 | 10 |
12,0 | 29 | 50 | 1,5 | 10 |
14,0 | 33 | 54 | 2,0 | 5 |
16,0 | 37 | 64 | 2,0 | 5 |
18,0 | 40 | 70 | 2,5 | 1 |
20,0 | 45 | 75 | 2,5 | 1 |
22,0 | 53 | 88 | 2,5 | 1 |
24,0 | 58 | 92 | 3 | 1 |