Bindfäden / Schnüre
Kokosseil, 2-fach Dholls a 2 kg |
---|




Anwendungsbeispiel
Kokosseil, 2-fach Dholls a 2 kg |
---|
Anwendungsbeispiel
Hanfseilgarn |
---|
Artikel | ca. kg/Spule | Hülse |
---|---|---|
Hanf-Flachsgarne | ||
WII Nm 0,22 | 5/10 | mit |
WII Nm 0,35 | 5/10 | mit |
WII Nm 0,45 | 5/10 | mit |
WI Nm 0,22 | 5/10 | mit |
WI Nm 0,35 | 5/10 | mit |
WI Nm 0,45 | 5/10 | mit |
WI Nm 0,60 | 5/10 | mit |
LH Nm 0,22 | 5/10 | mit |
LH Nm 0,35 | 5/10 | mit |
LH Nm 0,45 | 5/10 | mit |
LH Nm 0,60 | 5/10 | mit |
Sisal-Seilgarne (ölfrei) |
---|
Artikel | ca. kg/Spule | Hülse | VE/ca. kg |
---|---|---|---|
Nm 0,22 geschoren | 9 | ohne | 18 |
Nm 0,22 ungeschoren | 9 | ohne | 18 |
Nm 0,35 geschoren | 9 | ohne | 18 |
Nm 0,45 geschoren | 9 | ohne | 18 |
Nm 0,60 geschoren | 9 | ohne | 18 |
Nm 0,80 geschoren | 9 | ohne | 18 |
Nm 0,80 ungeschoren | 9 | ohne | 18 |
SB-Bindfaden |
---|
Ausführungen und Verpackungseinheiten auf Anfrage
Dichtungshanf |
---|
Schnüre für Industrie und Handwerk,
|
---|