1×19
Konstruktion

Edelstahl-Drahtseil
steif/hart
1×19
Konstruktion

Edelstahl-Drahtseil
steif/hart

| Seil-Ø mm | Mindestbruchkraft kN | Gewicht ca. kg/100m |
|---|---|---|
| 1 | 0,9 | 0,5 |
| 1,5 | 2,1 | 1,1 |
| 2 | 3,7 | 1,9 |
| 2,5 | 5,5 | 3,1 |
| 3 | 7,9 | 4,4 |
| 4 | 13,6 | 7,9 |
| 5 | 21,3 | 12,4 |
| 6 | 29,1 | 17,8 |
| 7 | 40,4 | 24,2 |
| 8 | 52,0 | 31,7 |
| 10 | 80 | 49,6 |
| 12 | 110 | 71,5 |
7×7
Konstruktion

Edelstahl-Drahtseil
mittelweich

| Seil-Ø mm | Mindestbruchkraft kN | Gewicht ca. kg/100m |
|---|---|---|
| 0,54 | 0,2 | 0,14 |
| 0,72 | 0,4 | 0,20 |
| 0,81 | 0,5 | 0,26 |
| 1,0 | 0,9 | 0,52 |
| 1,5 | 1,7 | 1,02 |
| 2,0 | 2,5 | 1,57 |
| 2,5 | 3,9 | 2,50 |
| 3,0 | 5,6 | 3,54 |
| 4,0 | 10,7 | 6,30 |
| 5,0 | 16,0 | 9,83 |
| 6,0 | 22,3 | 14,20 |
| 7,0 | 30,5 | 19,30 |
| 8,0 | 39,6 | 25,20 |
| 10,0 | 59,8 | 39,30 |
7×19
Konstruktion

Edelstahl-Drahtseil
weich/flexibel

| Seil-Ø mm | Mindestbruchkraft kN | Gewicht ca. kg/100m |
|---|---|---|
| 1,5 | 1,2 | 1,0 |
| 2,0 | 2,2 | 2,0 |
| 2,5 | 3,7 | 2,4 |
| 3,0 | 5,7 | 3,4 |
| 4,0 | 9,7 | 6,0 |
| 5,0 | 13,7 | 9,5 |
| 6,0 | 23 | 13,8 |
| 7,0 | 28 | 18,7 |
| 8,0 | 36 | 24,3 |
| 10,0 | 60,2 | 38,1 |
| 12,0 | 86,2 | 54,8 |
| 14,0 | 111,3 | 74,6 |
| 16,0 | 144,0 | 97,4 |
6×36 WS + IWRC
Konstruktion

Edelstahl-Drahtseil

| Seil-Ø mm | Mindestbruchkraft kN | Gewicht ca. kg/100m |
|---|---|---|
| 8 | 37,8 | 25,7 |
| 10 | 56,9 | 40,2 |
| 12 | 82,1 | 57,8 |
| 14 | 109,6 | 78,7 |
| 16 | 141,7 | 103 |
| 18 | 179,1 | 130 |
| 20 | 221,4 | 161 |
| 22 | 270 | 202 |
| 24 | 322 | 240 |
7×7
Konstruktion

Edelstahl-Drahtseil mittelweich
PVC weiß ummantelt
oder
PVC transparent ummantelt

| Seil-Ø mm | Mindestbruchkraft kN | Aussen-Ø mm | Machart | Gewicht ca. kg/100m |
|---|---|---|---|---|
| 1,0 | 0,9 | 1,6 | 7×7 | 0,6 |
| 1,5 | 1,7 | 2,5 | 7×7 | 1,9 |
| 1,5 | 1,7 | 2,2 | 7×7 | 1,8 |
| 1,8 | 2,2 | 2,5 | 7×7 | 2,0 |
| 2,0 | 2,5 | 3,0 | 7×7 | 2,2 |
| 2,5 | 3,9 | 3,5 | 1×19/7×7 | 3,0 |
| 3,0 | 5,6 | 4,0 | 7×7 | 4,0 |
| 3,0 | 5,6 | 5,0 | 1×19/7×7 | 4,5 |
| 3,0 | 5,6 | 7,0 | 1×19 | 4,9 |
| 3,0 | 5,6 | 8,0 | 7×7 | 5,0 |
| 4,0 | 9,6 | 5,0 | 7×7 | 7,5 |
| 4,0 | 9,6 | 6,0 | 1×19/7×7 | 8,0 |
| 4,0 | 9,6 | 8,0 | 1×19/7×7 | 8,8 |
| 5,0 | 14,9 | 7,0 | 7×7 | 11,8 |
| 5,0 | 14,9 | 8,0 | 7×7 | 12,0 |
| 6,0 | 20,9 | 9,0 | 7×7 | 16,5 |
| 7,0 | 28,0 | 8,0 | 7×19 | 18,0 |
Hinweis: Andere Größen auf Anfrage!